一日葬
5〜15名想定
こだわりの一日葬プラン
30.6万円〜

相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
1~17件目 / 17件
一日葬
5〜15名想定
30.6万円〜

一日葬
5〜15名想定
37万円〜

一日葬
5〜15名想定
31.7万円〜

一日葬
5〜15名想定
49万円〜

一日葬
5〜15名想定
48.6万円〜

一日葬
5〜15名想定
31.7万円〜

一日葬
5〜15名想定
28.2万円〜

一日葬
5〜15名想定
27.3万円〜

一日葬
5〜15名想定
39.9万円〜

相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
一日葬
5〜15名想定
45.4万円〜

一日葬
5〜15名想定
61.9万円〜

一日葬
5〜15名想定
27万円〜

一日葬
5〜15名想定
19.4万円〜

相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 第1ホール(60名) 午前9時~正午 | 2,800円 | 0円 |
| 第1集会室(36名) 午前9時~正午 | 2,100円 | 0円 |
| 第2集会室 午前9時~正午 | 1,800円 | 0円 |
| 第2ホール(80名) 午前9時~正午 | 3,000円 | 0円 |
| 第3集会室(36名) 午前9時~正午 | 2,100円 | 0円 |
| 第4集会室 午前9時~正午 | 1,800円 | 0円 |
| 第1集会室(4F) 午前9時~正午 | 800円 | 0円 |
| 第2会議室(4F) 午前9時~正午 | 800円 | 0円 |
| 第3会議室(4F) 午前9時~正午 | 1,100円 | 0円 |
| 第1ホール(60名) 午後1時~午後5時 | 3,200円 | 0円 |
| 第1集会室(36名) 午後1時~午後5時 | 2,500円 | 0円 |
| 第2集会室 午後1時~午後5時 | 2,100円 | 0円 |
| 第2ホール(80名) 午後1時~午後5時 | 3,500円 | 0円 |
| 第3集会室(36名) 午後1時~午後5時 | 2,500円 | 0円 |
| 第4集会室 午後1時~午後5時 | 2,100円 | 0円 |
| 第1集会室(4F) 午後1時~午後5時 | 1,100円 | 0円 |
| 第2会議室(4F) 午後1時~午後5時 | 1,100円 | 0円 |
| 第3会議室(4F) 午後1時~午後5時 | 1,500円 | 0円 |
| 第1ホール(60名) 午後6時~午後9時 | 5,800円 | 0円 |
| 第1集会室(36名) 午後6時~午後9時 | 4,400円 | 0円 |
| 第2集会室 午後6時~午後9時 | 3,700円 | 0円 |
| 第2ホール(80名) 午後6時~午後9時 | 6,200円 | 0円 |
| 第3集会室(36名) 午後6時~午後9時 | 4,400円 | 0円 |
| 第4集会室 午後6時~午後9時 | 3,700円 | 0円 |
| 第1集会室(4F) 午後6時~午後9時 | 1,400円 | 0円 |
| 第2会議室(4F) 午後6時~午後9時 | 1,400円 | 0円 |
| 第3会議室(4F) 午後6時~午後9時 | 1,900円 | 0円 |
| 第1ホール(60名) 午前9時~午後9時 | 10,600円 | 0円 |
| 第1集会室(36名) 午前9時~午後9時 | 8,100円 | 0円 |
| 第2集会室 午前9時~午後9時 | 6,800円 | 0円 |
| 第2ホール(80名) 午前9時~午後9時 | 11,400円 | 0円 |
| 第3集会室(36名) 午前9時~午後9時 | 8,100円 | 0円 |
| 第4集会室 午前9時~午後9時 | 6,800円 | 0円 |
| 第1集会室(4F) 午前9時~午後9時 | 3,000円 | 0円 |
| 第2会議室(4F) 午前9時~午後9時 | 3,000円 | 0円 |
| 第3会議室(4F) 午前9時~午後9時 | 4,100円 | 0円 |
| 第1ホール(60名) 21:00~翌9:00 | 13,900円 | 0円 |
| 第1集会室(36名) 21:00~翌9:00 | 10,600円 | 0円 |
| 第2集会室 21:00~翌9:00 | 8,900円 | 0円 |
| 第2ホール(80名) 21:00~翌9:00 | 14,900円 | 0円 |
| 第3集会室(36名) 21:00~翌9:00 | 10,600円 | 0円 |
| 第4集会室 | 8,900円 | 0円 |
| 第1ホール(60名) 葬儀利用16:30~翌16:00 | 51,200円 | 0円 |
| 第1集会室(36名) 葬儀利用16:30~翌16:00 | 51,200円 | 0円 |
| 第2集会室 葬儀利用16:30~翌16:00 | 51,200円 | 0円 |
| 第2ホール(80名) 葬儀利用16:30~翌16:00 | 53,100円 | 0円 |
| 第3集会室(36名) 葬儀利用16:30~翌16:00 | 53,100円 | 0円 |
| 第4集会室 葬儀利用16:30~翌16:00 | 53,100円 | 0円 |
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
相談無料・24時間365日、早朝・深夜も搬送可能
葬儀費用のお見積りなら
葬儀に関するご質問なら
病院から今すぐ搬送したい