


- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
一般葬の葬儀プラン・費用
高崎市斎場の一般葬プラン一覧 - 6件
-
あんしん葬祭の一般葬プラン
41.6万円~
-
スマホのお葬式 一般葬プラン
44.0万円~
-
丸山葬儀社の一般葬プラン
51.9万円~
-
有限会社 えぼし葬祭の一般葬プラン
53.4万円~
-
家族葬のアウラの一般葬プラン
66.0万円~
-
株式会社メモリード(群馬)の一般葬プラン
82.5万円~
葬儀・家族葬のご相談
葬儀・家族葬のご相談


高崎市斎場の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(高崎市斎場)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
12歳以上の死体/1体 | 無料 | 55,000円 |
12歳未満の死体/1体 | 無料 | 44,000円 |
生後1月未満の死体及び4月以上の死胎/1体 | 無料 | 22,000円 |
手術し体及び胞衣等/1個 | 1,460円 | 6,050円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
待合室(1回3時間) | 4,720円 | 22,700円 |
会葬者控室(1回3時間) | 4,720円 | 22,700円 |
親族控室(1回) | 3,180円 | 19,500円 |
斎場使用料金
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
式場1(1回4時間) | 42,300円 | 105,100円 |
式場2(1回3時間) | 15,000円 | 47,700円 |
式場1及び式場2をつなげて使用する場合(1回4時間) | 57,300円 | 152,800円 |
式場3(1回2時間) | 3,000円 | 5,520円 |
遺体安置所・霊安室
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
霊安室 1回につき | 4,400円 | 11,000円 |

