火葬式
〜10名想定
株式会社プレミア葬祭の火葬式プラン
8.3万円〜
一日葬
5〜15名想定
株式会社プレミア葬祭の一日葬プラン
27.3万円〜
家族葬
5~30名想定
株式会社プレミア葬祭の家族葬プラン
38.3万円〜
一般葬
30~100名想定
--

ご成約でAmazonギフト券1,000円分プレゼント
お急ぎの方はお電話で!深夜早朝でもお迎え
41~43件目 / 43件
火葬式
〜10名想定
8.3万円〜
一日葬
5〜15名想定
27.3万円〜
家族葬
5~30名想定
38.3万円〜
一般葬
30~100名想定
--

火葬式
〜10名想定
9.8万円〜
一日葬
5〜15名想定
37.3万円〜
家族葬
5~30名想定
47.2万円〜
一般葬
30~100名想定
63.7万円〜

火葬式
〜10名想定
36.2万円〜
一日葬
5〜15名想定
74.4万円〜
家族葬
5~30名想定
103万円〜
一般葬
30~100名想定
145.8万円〜

横にスクロールします →
| 種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 特別殯館 大人料金 | 160,000円 | 160,000円 |
| 特別殯館 小人料金 | 88,000円 | 88,000円 |
| 特別室 大人料金 | 123,000円 | 123,000円 |
| 特別室 小人料金 | 63,500円 | 63,500円 |
| 最上等 大人料金 | 90,000円 | 90,000円 |
| 最上等 小人料金 | 51,000円 | 51,000円 |
| 区民葬(大人) | 59,600円 | 0円 |
| 区民葬(小人) | 34,500円 | 0円 |
| 減額・公費(大人) | 39,000円 | 0円 |
| 減額・公費(小人) | 21,000円 | 0円 |
横にスクロールします →
| 種別 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 鶴の間(62名程度まで) | 74,800円 | 74,800円 |
| 月の間(36名程度まで) | 34,100円 | 34,100円 |
| 梅の間(16名程度まで) | 19,800円 | 19,800円 |
| 藤の間(12名程度まで) | 14,300円 | 14,300円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 新型式場 雪3室(出棺11時) 式場設営 15時より 1室(出棺12時) 式場設営 15時より 2室(出棺12時) 式場設営 16時より | 209,000円 | 209,000円 |
| 式場 雪2室(出棺11時まで) 式場設営 14時より 2室(出棺12時) 式場設営 15時より | 275,000円 | 275,000円 |
| 新型式場 旅2室(出棺11時まで) 式場設営 15時より | 198,000円 | 198,000円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 冷蔵保棺(一般) | 9,900円 | 9,900円 |
| 冷蔵保棺(減額・公費) | 5,830円 | 5,830円 |
| 一般保棺(減額・公費) | 4,400円 | 4,400円 |
| 一般保棺(減額・公費) | 2,750円 | 2,750円 |