一般葬
30~100名想定
プリエールふるさわの一般葬プラン
55万円〜

ご成約でAmazonギフト券1,000円分プレゼント
お急ぎの方はお電話で!深夜早朝でもお迎え
1~2件目 / 2件
一般葬
30~100名想定
55万円〜

一般葬
30~100名想定
87.8万円〜

| 葬儀社名 | 総合評価 |
|---|---|
| 株式会社さくらほーる | |
| プリエールふるさわ | |
| 市民葬儀のトウショウ |
横にスクロールします →
| 種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 大人 | 5,000円 | 50,000円 |
| 小人 | 3,000円 | 30,000円 |
| 死産児 | 1,000円 | 20,000円 |
| 改葬死後10年未満 | 2,000円 | 30,000円 |
| 改葬死後10年以上 | 500円 | 10,000円 |
| 身体の一部 | 2,000円 | 30,000円 |
| 汚物焼却1包 (30kg) | 2,000円 | 20,000円 |
横にスクロールします →
| 種別 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 待合室※火葬の場合 | 0円 | 0円 |
| 待合室※上記以外の場合 (2時間以内) | 10,000円 | 20,000円 |
| 待合室※超過料金 (1時間当り) | 1,000円 | 2,000円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 安置室 1時間当り | 200円 | 1,000円 |