家族葬
5~30名想定
家族葬のカナクラ・オールストーン葬祭の家族葬プラン
46万円〜

1~1件目 / 1件
家族葬
5~30名想定
46万円〜

| 葬儀社名 | 総合評価 |
|---|---|
| 家族葬のカナクラ・オールストーン葬祭 | |
| 村田葬儀社 |
横にスクロールします →
| 種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 大棺(棺の長さが1.1m以上を超えるもの) | 8,000円 | 39,000円 |
| 小棺(棺の長さが1.1m以下のもの) | 5,000円 | 23,400円 |
| 死産児(一胎) | 2,000円 | 7,800円 |
| 手術肢体など(1棺) | 8,000円 | 39,000円 |
| 大棺(棺の長さが1.1mを超えるもの) | 8,000円 | 39,000円 |
| 小棺(1.1m以下のもの) | 5,000円 | 23,400円 |
| 死産児 | 2,000円 | 7,800円 |
| 手術肢体等 | 8,000円 | 39,000円 |
| 大棺(棺の長さが1.1mを超えるもの)生活保護者の料金 | 2,500円 | 0円 |
| 小棺(1.1m以下のもの)生活保護者の料金 | 2,500円 | 0円 |
| 死産児生活保護者の料金 | 800円 | 0円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 告別式(1回2時間) | 15,000円 | 30,000円 |
| 告別式(1時間当たりの超過料金) | 7,500円 | 15,000円 |
| 斎儀室1回(2時間) | 5,000円 | 10,000円 |
| 斎儀室1回(1時間当たりの超過料金) | 2,500円 | 5,000円 |
| 葬儀場告別式(1回)2時間 | 15,000円 | 0円 |
| 葬儀場告別式 | 7,500円 | 0円 |
| 祭儀室(1回2時間) | 5,000円 | 0円 |
| 祭儀室(1回1時間当たりの超過) | 2,500円 | 0円 |
| 葬儀場告別式(1回)2時間生活保護者 の料金 | 2,000円 | 0円 |
| 葬儀場告別式生活保護者の料金 | 1,000円 | 0円 |
横にスクロールします →
| 種別 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 控室 洋室1室(2時間) | 2,000円 | 4,000円 |
| 控室 洋室1室(1時間当たりの超過料金) | 1,000円 | 2,000円 |
| 控室 和室大1室(2時間) | 3,000円 | 6,000円 |
| 控室 和室大1室(1時間当たりの超過料金) | 1,500円 | 3,000円 |
| 控室 和室小1室(2時間) | 2,000円 | 4,000円 |
| 控室 和室小1室(1時間当たりの超過料金) | 1,000円 | 2,000円 |
| 控室洋室(1回)2時間 | 2,000円 | 0円 |
| 控室洋室(1回)1時間当たりの超過 | 1,000円 | 0円 |
| 控室和室(大・1回)2時間 | 3,000円 | 0円 |
| 控室和室(大・1回)1時間当たりの超過 | 1,500円 | 0円 |
| 控室和室(小・1回)2時間 | 2,000円 | 0円 |
| 控室和室(小・1回)1時間当たりの超過 | 1,000円 | 0円 |
| 控室洋室(1回)2時間 | 1,000円 | 0円 |
| 控室和室(大・1回)2時間 | 1,000円 | 0円 |
| 控室和室(小・1回)2時間 | 1,000円 | 0円 |
| 祭儀室(1回2時間) | 1,000円 | 0円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 霊安室1体1日(暦日により算定) | 1,000円 | 0円 |
| 霊安室(一体)1日(暦日により算定) | 1,000円 | 0円 |