火葬式
〜10名想定
いい葬儀限定 あすか直葬プラン
13.2万円〜
一日葬
5〜15名想定
いい葬儀限定 あすかの一日葬
21.5万円〜
家族葬
5~30名想定
いい葬儀限定 あすかの家族葬
32.8万円〜
一般葬
30~100名想定
あすか祭典の一般葬プラン
43.8万円〜

ご成約でAmazonギフト券1,000円分プレゼント
お急ぎの方はお電話で!深夜早朝でもお迎え
1~2件目 / 2件
火葬式
〜10名想定
13.2万円〜
一日葬
5〜15名想定
21.5万円〜
家族葬
5~30名想定
32.8万円〜
一般葬
30~100名想定
43.8万円〜

火葬式
〜10名想定
13.2万円〜
一日葬
5〜15名想定
30.8万円〜
家族葬
5~30名想定
41.8万円〜
一般葬
30~100名想定
63.8万円〜

横にスクロールします →
| 種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 大人(満12歳以上) | 10,000円 | 12,000円 |
| 小人(満12歳未満) | 6,000円 | 7,200円 |
| 身体の一部・死産児等 | 2,500円 | 3,000円 |
| 胞衣等 | 1,000円 | 1,200円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 大式場(葬祭場として使用するとき) | 50,000円 | 60,000円 |
| 大式場(通夜のため使用するとき) | 40,000円 | 48,000円 |
| 大式場(葬祭又は通夜準備のために使用するとき) | 5,000円 | 5,000円 |
| 小式場(葬祭場として使用するとき) | 40,000円 | 48,000円 |
| 小式場(通夜のため使用するとき) | 30,000円 | 36,000円 |
| 小式場(葬祭又は通夜準備のために使用するとき) | 5,000円 | 5,000円 |
横にスクロールします →
| 種別 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 待合室(通夜の控室として使用するとき) | 10,000円 | 12,000円 |
| 待合室(待合室として使用するとき/2時間) | 5,000円 | 6,000円 |
| 待合室(その他の目的で使用するとき/1時間) | 5,000円 | 6,000円 |
横にスクロールします →
| 区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
|---|---|---|
| 霊安室(1日) | 3,000円 | 3,600円 |